您好,欢迎来到本网站!江苏特昂机械集团有限公司 专业销售:剪板机,折弯机和卷板机等产品

186629268880

关于特昂集团 | 设为首页 | 加入收藏
 
 

您现在所在位置:首页 > 产品介绍

中型上辊数控万能式卷板机
所属分类:卷板机系列
编  号:5030001835
规  格:详细规格面议
型  号:详细型号面议
产品价格:面议

主要特点:
  1.中型上辊数控万能式卷板机为超群制品精度。
  2.中型上辊数控万能式卷板机独特的弯曲工艺,高精度端部预弯,连续弯曲无后角,弯曲过程数字控制。
  3.人机对话控制界面,高效智能操作。
  4.物理弯曲工艺软件,人机对话窗口,弯曲过程自动补偿。单人操作,高效安全便捷。
  丰富的弯曲形状:
  中型上辊数控万能式卷板机具有卷制O型、U型、多段R等不同的形状。
  多机型的选择制:
  根据用途或用户要求,中型上辊数控万能式卷板机具有经济型数显机型、TC数控机型选。
技术参数:
规格型号 上辊加压力
(Tons)
最大板厚 板幅
(mm)
上辊直径
(mm)
下辊直径
(mm)
中心距
(mm)
电动机(kw)
端曲
(mm)
中央
(mm)
驱动用 油压用 移动用
W11S-15×2000 75 12 15 2000 255 150 245 7.5 4 1.1
W11S-14×2500 75 10 14 2500 270 150 245 7.5 4 1.1
W11S-13×3000 75 9 13 3000 290 150 245 7.5 4 1.1
W11S-17×2500 100 13 17 2500 300 165 270 15 5.5 1.5
W11S-15×3000 100 11 15 3000 325 165 270 15 5.5 1.5
W11S-20×2500 130 16 20 2500 330 180 300 15 5.5 2.2
W11S-18×3000 130 14 18 3000 350 180 300 15 5.5 2.2
W11S-22×2500 160 18 22 2500 360 200 330 18.5 7.5 2.2
W11S-20×3000 160 16 20 3000 375 200 330 18.5 7.5 2.2
W11S-18×3500 160 14 18 3500 390 200 330 18.5 7.5 2.2
W11S-24×2500 190 21 24 2500 380 220 360 22 7.5 4
W11S-22×3000 190 19 22 3000 400 220 360 22 7.5 4
W11S-20×3500 190 16 19 3500 410 220 360 22 7.5 4
W11S-30×2500 230 25 29 2500 410 235 380 30 11 4
W11S-27×3000 230 22 27 3000 425 235 380 30 11 4
W11S-25×3500 230 21 25 3500 440 235 380 30 11 4
W11S-33×2500 270 28 33 2500 430 250 400 30 11 4
W11S-30×3000 270 25 30 3000 450 250 400 30 11 4
W11S-28×3500 270 23 28 3500 470 250 400 30 11 4
W11S-25×4000 270 20 25 4000 490 250 400 30 11 4
W11S-36×2500 320 30 36 2500 460 260 420 37 15 5.5
W11S-32×3000 320 28 32 3000 480 260 420 37 15 5.5
W11S-28×3500 320 25 28 3500 500 260 420 37 15 5.5
W11S-26×4000 320 22 26 4000 520 260 420 37 15 5.5
W11S-40×2500 380 35 39 2500 500 275 460 45 22 5.5
W11S-35×3000 380 32 35 3000 510 275 460 45 22 5.5
W11S-32×3500 380 28 32 3500 530 275 460 45 22 5.5
W11S-30×4000 380 25 30 4000 550 275 460 45 22 5.5
W11S-43×2500 430 40 43 2500 520 290 500 55 22 7.5
W11S-38×3000 430 35 38 3000 540 290 500 55 22 7.5
W11S-36×3500 430 30 36 3500 560 290 500 55 22 7.5
W11S-32×4000 430 28 32 4000 580 290 500 55 22 7.5
添加时间:2015-04-10  浏览次数:7

地址:江苏 · 海安 · 南海大道11号
 
电话:0513-81857188
手机:(0)18662926888
传真:0513-81857166
集团简介 业务概览 财务摘要 集团新闻 售后服务 技术实力
董事长致辞 产品及服务 公告及通函 网站公告 服务理念 技术成果
企业文化 基地及设施 财务报告 媒体查询 服务网络
企业里程碑 科研发展 招股书   服务热线
发展目标 销售网络 演示材料    
集团架构 竞争优势 经营成果展    
质量方针 增长亮点 投资者查询    
公司资料 特昂价值观 投资者意见      
团队风采        
人文特昂     版权所有 江苏特昂机械集团有限公司 后台管理